曳行地区・予定
曳行担当
2月15日(月)の抽籤式で、各柱の曳行担当地区が決まりました。
| 御柱 | 曳行担当地区 |
|---|---|
| 本宮一之御柱 | 湖南・中洲 |
| 本宮二之御柱 | 落合・境・本郷 |
| 本宮三之御柱 | 宮川・ちの |
| 本宮四之御柱 | 北山・米沢・湖東 |
| 前宮一之御柱 | 四賀・豊田 |
| 前宮二之御柱 | 原・泉野 |
| 前宮三之御柱 | 金沢・富士見 |
| 前宮四之御柱 | 豊平・玉川 |
山出しの曳行予定時間
上社山出しの曳行予定時間(スケジュール)が発表となりましたので、掲載いたします。
| 御柱 | 曳行担当地区 | 4月2日(金) | 4月3日(土) | 4月4日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曳行開始 | 大曲 | 木落し | 川越し | 御柱屋敷 (曳行終了) |
木落し | 川越し | 御柱屋敷 (曳行終了) |
||
| 本宮一之御柱 | 湖南・中洲 | 7:30 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | |||
| 前宮一之御柱 | 四賀・豊田 | 7:30 | 10:50 | 11:00 | 15:00 | 15:50 | |||
| 本宮二之御柱 | 落合・境・本郷 | 7:30 | 11:20 | 12:00 | 16:00 | 16:40 | |||
| 前宮二之御柱 | 原・泉野 | 7:30 | 12:00 | 13:00 | 16:50 | 17:30 | |||
| 本宮三之御柱 | 宮川・ちの | 8:00 | 12:30 | 曳行 | 10:00 | 13:00 | 14:00 | ||
| 前宮三之御柱 | 金沢・富士見 | 8:00 | 13:00 | 曳行 | 11:00 | 14:00 | 15:00 | ||
| 本宮四之御柱 | 北山・米沢・湖東 | 8:30 | 13:30 | 曳行 | 12:00 | 15:00 | 16:00 | ||
| 前宮四之御柱 | 豊平・玉川 | 8:30 | 15:00 | 曳行 | 13:00 | 16:00 | 17:00 | ||
里曳きの曳行予定時間
| 御柱 | 曳行担当地区 | 5月2日(日) | 5月3日(月) | 5月4日(火) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 綱渡り | 御柱屋敷出発 | 建て御柱 (曳行終了) | 建て御柱 (曳行終了) | ||
| 本宮一之御柱 | 湖南・中洲 | 7:00 | 8:00 | 曳行 | 14:00 |
| 本宮二之御柱 | 落合・境・本郷 | 8:00 | 9:00 | 曳行 | 12:00 |
| 本宮三之御柱 | 宮川・ちの | 9:00 | 10:00 | 曳行 | 15:00 |
| 本宮四之御柱 | 北山・米沢・湖東 | 9:30 | 11:00 | 曳行 | 16:00 |
| 前宮一之御柱 | 四賀・豊田 | 10:00 | 12:00 | 11:00 | |
| 前宮二之御柱 | 原・泉野 | 10:30 | 13:00 | 13:00 | |
| 前宮三之御柱 | 金沢・富士見 | 11:00 | 13:30 | 14:00 | |
| 前宮四之御柱 | 豊平・玉川 | 11:00 | 14:00 | 15:00 | |



