駐車場・シャトルバスについて
駐車場・シャトルバスについて、下記の通りご案内いたします。
【駐車場情報】
| No. | 駐車場設置場所 | 収容台数 | 駐車場料金 | 開場時間 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下諏訪社中P | 普 364台 | 1,000円 | 6:00〜19:00 | 空 | |
| 2 | 下諏訪北小P | 普 198台 | 1,000円 | 6:00〜19:00 | 空 | |
| 3 | 下諏訪中P | 普 265台 | 500円 | 7:00〜19:00 | 空 | |
| 4 | 下諏訪南小P | 普 234台 | 500円 | 7:00〜19:00 | 空 | |
| 5 | 下諏訪町総合文化センターP | 普 120台 | 500円 | 7:00〜19:00 | 空 | |
| 6 | 下諏訪町役場P | 普 55台 | 500円 | 7:00〜19:00 | 空 | 土・日曜日のみ |
| 7 | 下諏訪町役場P | 普 35台 | 500円 | 7:00〜19:00 | 空 | 土・日曜日のみ |
| 8 | 下諏訪町赤砂崎P | 大型・マイクロ 100台 |
大型 3,000円 | 7:00〜19:00 | 空 | |
| マイクロ 1,000円 | 空 | |||||
| 普 393台 | 500円 | 空 |
| No. | 駐車場設置場所 | 収容台数 | 駐車場料金 | 開場時間 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下諏訪社中P | 普 364台 | 1,000円 | 7:00〜19:00 | 空 | |
| 2 | 下諏訪北小P | 普 198台 | 1,000円 | 7:00〜19:00 | 空 | |
| 3 | 下諏訪下中P | 普 265台 | 1,000円 | 7:00〜19:00 | 空 | |
| 4 | 下諏訪南小P | 普 234台 | 1,000円 | 7:00〜19:00 | 空 | |
| 5 | 下諏訪町総合文化センターP | 普 120台 | 1,000円 | 7:00〜19:00 | 空 | |
| 6 | 下諏訪町役場P | 普 55台 | 1,000円 | 7:00〜19:00 | 空 | 土・日曜日のみ |
| 7 | 下諏訪町役場P | 普 35台 | 1,000円 | 7:00〜19:00 | 空 | 土・日曜日のみ |
| 8 | 下諏訪町赤砂崎P | 大型・マイクロ 100台 |
大型 3,000円 | 7:00〜19:00 | 空 | |
| マイクロ 1,000円 | 空 | |||||
| 普 393台 | 500円 | 空 | ||||
| 9 | 下諏訪向陽高校P | 普 100台 | 7:00〜19:00 | 空 | 遠地 |
より大きな地図で 下社御柱祭 駐車場マップ を表示
● 注意事項
交通混雑や駐車場満車が予想されます。なるべく列車・バスをご利用下さい。
◎ 自動車は必ず指定された駐車場へ駐車して下さい。
◎ 路上駐車は違反となります。
◎ 木落坂付近は混雑が予想されるため、木落しを観覧できない場合があります。
【規制のご案内】
交通規制及び駐車場のご案内
※国道142号線では、バス及び乗用車を停車しての乗降はできません。
【山出し祭シャトルバスの運行】
料金:片道 100円
ルート:赤砂崎駐車場 ⇔ 町屋敷バス停
- 午前7時から正午まで常時運行。
- 正午から午後5時30分までは町屋敷バス停→赤砂崎のお帰りのお客様専用となります。
- ただし、有料観覧席券をお持ちの方は、正午以降もシャトルバスをご利用いただけますので、乗車時にご提示ください。
注意:現地付近の混雑により、運行をストップする場合があります。
より大きな地図で 下諏訪御柱祭 シャトルバス を表示
お問い合わせ
下諏訪町御柱祭実行委員会事務局
(下諏訪町役場 2階 産業振興課内 電話 0266-27-1111)
諏訪地方観光連盟 御柱祭情報センター
(下諏訪町役場 3階 下諏訪町役場内 電話 0266-26-2102)



